Staat van baten en lasten 2020

(in hele euro’s)

  Realisatie 2021 Begroot 2021 Realisatie 2020
BATEN      
Subsidie Ministerie van VWS 272.827 269.594 269.594
Bijdragen KGC’s 109.500 123.866 109.500
Projectsubsidies 100.957 132.494 332.337
Giften, donaties en dienstverlening 7.413 20.279 10.913
Totaal baten 490.697 546.233 722.344
LASTEN      
Personele kosten 325.515 320.000 326.400
Huisvestingskosten 31.488 30.338 30.338
Kantoorkosten 4.425 8.000 7.318
Bestuurskosten 0 0 342
Algemene kosten 30.223 40.000 40.116
Totaal personele en
materiële kosten
391.651 398.338 404.172
Kosten beheer websites 26.492 34.416 44.551
Directe projectkosten 47.764 132.015 260.865
Totaal lasten 465.907 564.769 709.588
       
Saldo van baten en lasten 24.790 -18.536 12.756